- Home
- アドオンフォーク
アドオンフォーク
フォーク作業時 | 格納時 |
アドオンフォーク
各種バケットに、フォーク作業を追加します。
バケット作業優先時には、フォークをコンパクトに格納し掘削作業に影響を与えにくいデザインです。
・機能性 バケットにフォークを加え、取替える手間を省き効率的です。
・耐久性 独自箱型フレームで、堅牢に仕上げています。
・汎用性 先端ツースプレートは、バケット側のツース本数により交換可。
中間リンク式を採用し、把持角度の変更、あるいはバケットとの互換性をより向上。
・デザイン 把持し易い、円弧状のフォークフレーム。
仕様一覧
型式 | AF-05 | AF-10 | AF-20 | AF-30 | AF-50 | AF-70 |
適合機(t) | 0.5~1.5 | 1.0~2.0 | 1.5~2.5 | 2.5~3.5 | 4.0~5.5 | 6~7 |
質量(kg) | 23 | 38 | 46 | 64 | 78 | 128 |
フォーク幅(mm) | 240 | 300 | 300 | 370 | 370 | 430 |
フォーク長(mm) | 330 | 428 | 515 | 618 | 676 | 801 |
外形寸法 LxHxW(mm) | 339x360x240 | 479x468x300 | 552x554x300 | 666x580x370 | 767x873x370 | 863×1,219×430 |
備考:
仕様に関しましては、改良のため予告なく変更することがございますので、予めご了承下さい。
アドオンフォーク取付選定一覧 R長
中間リンクassy L=180 | 中間リンクassy L=200 | 中間リンクassy L=220 | 中間リンクassy L=250 | 中間リンクassy L=300 | 中間リンクassy L=350 | 中間リンクassy L=400 | 中間リンクassy L=450 | 中間リンクassy L=500 | |
AF-05 | 350~380 | 330~365 | 315~350 | ||||||
AF-10 | 460-495 | 445-480 | 435-480 | 405~445 | 360~405 | ||||
AF-20 | 550-580 | 535-565 | 515-550 | 490-525 | 435-475 | ||||
AF-30 | 670-700 | 660-690 | 640-680 | 625-670 | 585-640 | ||||
AF-50 | 775-810 | 745-785 | 710-750 | 665-710 | |||||
AF-70 | 950~1,010 | 920~980 | 880~940 | 840~890 |
R長 測定箇所 (アーム先端ピン芯~バケットエッジ角)
アドオンフォーク 取扱説明書 1 ファイル 631.43 KB
|