- Home
- 機械式フォーク
機械式フォーク
機械式フォーク
-コストパフォーマンスに優れた設計-
特徴 : 2点止めフォークで、簡単取付できスピーディ作業。
1. 耐久性 応力の高い箇所に高張力鋼を採用し、充分な安全率を確保。
2. 耐摩耗性 顎支点は替ブッシュ式
3. 機能性 バケットレバー操作でスピーディに掴み作業。機体軽量化を追求し操作性を向上。
4. デザイン シンプルであり、尚且つフォーク根本から先端にかけてシャープなボディ。
仕様一覧
型式 | KF-10XXX | KF-20F4 | KF-20X4 | KF-30X4 | KF-30S4 | KF-50X4 | KF-70X | KF-120X |
適合機(t) | 0.7~1.5 | 1.5~2.0 | 1.5~2.0 | 2.0~3.5 | 2.5~3.5 | 4〜5.5 | 6~7 | 10〜13 |
質量(kg) | 46 | 79 | 79 | 108 | 111 | 188 | 305 | 502 |
フォーク幅 W (mm) | 300 | 354 | 354 | 344 | 344 | 447 | 540 | 630 |
フォーク長 I (mm) | 397 | 475 | 475 | 580 | 580 | 760 | 865 | 1,160 |
爪幅(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 70 | 100 |
開口幅 X (mm) | 750 | 890 | 890 | 1,030 | 1,030 | 1,300 | 1,600 | 2,060 |
外形寸法 LxHxW (mm) | 594x266x444 | 717x315x494 | 717x346x494 | 866x398x494 | 866x428x494 | 1,010x491x560 | 1,200x564x682 | 1,490x710x770 |
型式 | KF-01 | KF-02 |
適合機種(専用) | PC01-A(Komatsu),B03(Yanmer) | PC02-1A(Komatsu) |
質量(kg) | 15 | 18 |
開口幅 X (mm) | 470 | 570 |
備考:
仕様に関しましては、改良のため予告なく変更することがございますので、予めご了承下さい。
機械式フォーク カタログ 1 ファイル 2.54 MB
|
|
取扱説明書-KF Ver17.2 1 ファイル 868.77 KB
|
|
フォーク対応総覧 H30年9月~ 1 ファイル 70.77 KB
|