- Home
- 法面バケット
法面バケット
法面バケット
主用途:法面整形、叩き付け作業
・耐摩耗性 前後エッジには50kg鋼使用。
・耐久性 ブラケットからサイドエッジへ応力の伝達がスムーズな設計。
・機能性 バックエッジ&フロンエッジにより、高精度の整形が可能です。
・デザイン 堅固な構造に仕上げました。
仕様一覧
型式 | SLB-10 | SLB-20S | SLB-20 | SLB-30 | SLB-50 | SLB-120 | SLB-200 |
適合機(t) | 0.5~1.2 | 0.5~1.2 | 1.2~2.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.5 | 10~13 | 19~23 |
質量 (kg) | 39 | 75 | 75 | 121 | 182 | 492 | 735 |
バケット幅 (mm) | 664 | 751 | 751 | 951 | 1,141 | 1,760 | 1,915 |
底板厚(mm) | 9t & 12t | 12t & 16t | 12t & 16t | 12t & 16t | 12t & 16t | 16t & 19t | 19t & 25t |
外形寸法 WxHxD (mm) | 700x290x323 | 800x400x412 | 800x400x438 | 1,000x510x550 | 1,200x598x661 | 1,800x806x904 | 2,000x879x1,035 |
備考:
全建機メーカ共用仕様。
付属品:ピンx2pc、ツバ付ブッシュx4pc
仕様に関しましては、改良のため予告なく変更することがございますので、予めご了承下さい。
田面バケット
主用途:積込、整形
・耐摩耗性 エッジには50kg鋼使用。
・耐久性 ブラケットからサイドエッジへ応力の伝達がスムーズな設計。
・デザイン シンプルなデザインに仕上げました。
仕様一覧
型式 | SLB-20DS | SLB-20D | SLB-30D | SLB-50DW |
適合機(t) | 0.5~1.2 | 1.2~3.0 | 2.0~3.5 | 4.0~5.5 |
質量 (kg) | 69 | 70 | 121 | 175 |
バケット容量 新JIS山積(m3) | 0.06 | 0.06 | 0.17 | 0.28 |
バケット幅 (mm) | 571 | 571 | 901 | 1,200 |
底板厚(mm) | 12t & 16t | 12t & 16t | 12t & 16t | 12t&16t |
外形寸法 WxHxD (mm) | 600x491x490 | 600x501x502 | 950x590x632 | 1,200x667x744 |
備考:
全建機メーカ共用仕様。
付属品:ピンx2pc、ツバ付ブッシュx4pc
仕様に関しましては、改良のため予告なく変更することがございますので、予めご了承下さい。